Voor bepaalde gemeentelijke heffingen geldt de wettelijke eis van maximaal kostendekkende tarieven. In onderstaande tabellen is de kostendekking van de belangrijkste gemeentelijke heffingen voor 2019 inzichtelijk gemaakt.
Algemene dienstverlening
We streven naar 100% kostendekkendheid, maar zijn hierin beperkt door de gemaximeerde legestarieven vanuit het Rijk. Zie hieronder de mate van kostendekkendheid voor de leges burgerzaken.
Kostendekkendheid Burgerlijke stand | |
Kosten taakveld(en), incl. (omslag)rente | 302.990 |
Inkomsten taakveld(en), excl. heffingen | 0 |
Netto kosten taakveld | 302.990 |
Toe te rekenen kosten | 0 |
Overhead incl. (omslag)rente | 97.945 |
BTW | 0 |
Totale kosten | 400.935 |
Opbrengst heffingen | 341.138 |
Dekkingspercentage | 85% |
Kostendekkendheid Reisdocumenten | |
Kosten taakveld(en), incl. (omslag)rente | 395.062 |
Inkomsten taakveld(en), excl. heffingen | 0 |
Netto kosten taakveld | 395.062 |
Toe te rekenen kosten | 0 |
Overhead incl. (omslag)rente | 157.557 |
BTW | 0 |
Totale kosten | 552.619 |
Opbrengst heffingen | 330.405 |
Dekkingspercentage | 60% |
Kostendekkendheid Rijbewijzen | |
Kosten taakveld(en), incl. (omslag)rente | 413.282 |
Inkomsten taakveld(en), excl. heffingen | 0 |
Netto kosten taakveld | 413.282 |
Toe te rekenen kosten | 0 |
Overhead incl. (omslag)rente | 191.705 |
BTW | 0 |
Totale kosten | 604.987 |
Opbrengst heffingen | 631.493 |
Dekkingspercentage | 104% |
Kostendekkendheid BRP | |
Kosten taakveld(en), incl. (omslag)rente | 154.703 |
Inkomsten taakveld(en), excl. heffingen | 0 |
Netto kosten taakveld | 154.703 |
Toe te rekenen kosten | 0 |
Overhead incl. (omslag)rente | 69.366 |
BTW | 0 |
Totale kosten | 224.069 |
Opbrengst heffingen | 196.209 |
Dekkingspercentage | 88% |
Kostendekkendheid Overige publiekszaken | |
Kosten taakveld(en), incl. (omslag)rente | 99.337 |
Inkomsten taakveld(en), excl. heffingen | 0 |
Netto kosten taakveld | 99.337 |
Toe te rekenen kosten | 0 |
Overhead incl. (omslag)rente | 40.706 |
BTW | 0 |
Totale kosten | 140.043 |
Opbrengst heffingen | 73.815 |
Dekkingspercentage | 53% |
De burgerzakenleges maken het grootste gedeelte uit van de leges algemene dienstverlening. De tarieven in de overige hoofdstukken waaronder veiligheid zijn minder dan 100% kostendekkend.
Dienstverlening vallend onder de fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning
Het grootste gedeelte van de kosten en opbrengsten binnen titel 2 vallen binnen het hoofdstuk van de Omgevingsvergunning.
Kostendekkendheid taken titel 2 | |
Kosten taakvelden Ruimtelijke Ordening en Wonen en Bouwen | 19.859.734 |
Inkomsten taakvelden, excl. heffingen | 8.672.230 |
Netto kosten taakvelden | 11.187.504 |
Toe te rekenen kosten | 4.883.861 |
Overhead (extracomptabel) | 699.699 |
BTW (extracomptabel) | 806.160 |
Totale kosten | 6.389.720 |
Opbrengst heffingen | 5.693.737 |
Dekkingspercentage | 89% |
Binnen titel 2 wordt dus grofweg 89% van de kosten gedekt door baten. De leges in titel 2 zijn dus niet 100% kostendekkend.
Dienstverlening vallend onder de Europese Dienstenrichtlijn
Deze leges vormen een klein gedeelte van onze legesinkomsten. Onze tarieven zijn niet kostendekkend, de mate van kostendekkendheid ligt rond de 50%.
Rioolheffing
Berekening van kostendekkendheid Rioolheffing | |
Kosten taakveld(en), incl. (omslag)rente | 11.761.455 |
Inkomsten taakveld(en), excl. heffingen | 959.603 |
Netto kosten taakveld | 10.801.852 |
Overhead (extracomptabel) | 539.591 |
Overige (extracomptabele toerekeningen) | 2.512.033 |
BTW | 1.731.685 |
Totale kosten | 15.585.161 |
Opbrengst heffingen | 15.585.161 |
Dekkingspercentage | 100% |
De rioolheffing is 100% kostendekkend. In dit dekkingspercentage is niet inbegrepen de kostendekkendheid van het eenmalig rioolaansluitrecht.
Eenmalig rioolaansluitingsrecht
Berekening van kostendekkendheid eenmalig rioolaansluitingsrecht | |
Kosten taakveld(en), incl. (omslag)rente | 76.617 |
Inkomsten taakveld(en), excl. heffingen | 0 |
Netto kosten taakveld | 76.617 |
Overhead (extracomptabel) | 0 |
Overige (extracomptabele toerekeningen) | 0 |
BTW | 0 |
Totale kosten | 76.617 |
Opbrengst heffingen | 76.617 |
Dekkingspercentage | 100% |
De mate van kostendekkendheid van eenmalig Rioolaansluitrecht is gebaseerd op artikel 229 lid 1 van de Gemeentewet.
Afvalstoffenheffing
Berekening van kostendekkendheid afvalstoffenheffing | |
Kosten taakveld(en), incl. (omslag)rente | 21.405.494 |
Inkomsten taakveld(en), excl. heffingen | 2.395.890 |
Netto kosten taakveld | 19.009.604 |
Toe te rekenen kosten | 13.552.972 |
Overhead incl. (omslag)rente | 907.445 |
BTW | 2.602.875 |
Totale kosten | 17.063.292 |
Opbrengst heffingen | |
- groene en rode afvalzakken en clics | 2.622.320 |
- leges milieustraat | 200.000 |
Dekkingspercentage | 17% |
Marktgelden
Berekening kostendekkendheid marktgelden | |
Kosten taakveld(en), incl. (omslag)rente | 362.000 |
Inkomsten taakveld(en), excl. Heffingen | 0 |
Netto kosten taakveld | 362.000 |
Toe te rekenen kosten | 74.000 |
Overhead incl. (omslag)rente | 288.000 |
BTW | 0 |
Totale kosten | 362.000 |
Opbrengst heffingen | 245.000 |
Dekkingspercentage | 68% |
Scheepvaartrechten
Kostendekkendheid scheepvaartrechten | |
Kosten taakveld(en), incl. (omslag)rente | 1.214.000 |
Inkomsten taakveld(en), excl. Heffingen | 139.000 |
Netto kosten taakveld | 1.075.000 |
Toe te rekenen kosten | 997.000 |
Overhead incl. (omslag)rente | 217.000 |
BTW | 0 |
Totale kosten | 1.214.000 |
Opbrengst heffingen | 571.000 |
Dekkingspercentage | 47% |