In het ´Overzicht algemene dekkingsmiddelen´ is het onderstaande resultaat gepresenteerd vanuit de financieringsfunctie.
Bedragen x € 1 miljoen | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
Stadsbegroting 2018 | 4,4 | 4,0 | 3,4 | 3,4 |
Stadsbegroting 2019 | 2,3 | 2,7 | 2,6 | 2,2 |
Verschil | 2,1 N | 1,3 N | 0,8 N | 1,2 N |
Het (positieve) financieringsresultaat van Nijmegen ontstaat, omdat we per saldo meer doorbelasten aan programma's, dan we aan werkelijke rentelasten hebben. Omdat we de omslagrente hebben verlaagd en daarmee minder doorbelasten is het positieve financieringsresultaat in de Stadsbegroting 2019 lager.
Renteschema 2019
Met ingang van de begroting 2018 is de navolgende tabel door de BBV voorgeschreven (Notitie rente 2017).
De voorgeschreven tabel laat voor 2019 zien waaruit het begrote renteresultaat bestaat op het taakveld Treasury. Dit voordelige treasury-resultaat van afgerond € 1,2 mln. wordt berekend uit het verschil tussen de saldi van de werkelijk aan de taakvelden toegerekende rente (renteomslag) en de geraamde toe te rekenen rente aan taakvelden.
Renteschema rentetoerekening begroting 2019 | bedragen in € 1.000 | |||
a. | De externe rentelasten over de korte en lange financiering | 12.998 | ||
b. | De externe rentebaten | -/- | 2.818 | |
Totaal door te rekenen externe rente | 10.180 | |||
c. | Rente doorberekend aan de grondexploitatie | -/- | 6.950 | |
Rente projectfinanciering doorberekend aan de taakvelden | -/- | 155 | ||
Aan taakvelden toe te rekenen externe rente | + | 3.075 | ||
d1. | Rente over het eigen vermogen | 1.240 | ||
d2. | Rente over voorzieningen | 0 | ||
Saldo door te rekenen overig | + | 1.240 | ||
De geraamde aan taakvelden toe te rekenen rente | 4.315 | |||
e | Werkelijk aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag) | -/- | 5.502 | |
f | Renteresultaat op taakveld treasury | Voordeel | 1.187 |
Het gepresenteerde financieringsresultaat van € 2,3 miljoen, omvat het treasury-resultaat van afgerond € 1,1 miljoen, zoals aangegeven in het renteschema. Het verschil wordt vrijwel geheel veroorzaakt door de bespaarde rente op reserves en voorzieningen van afgerond € 1,2 miljoen.