Tot dit taakveld behoren alle accommodaties voor sportbeoefening:
- sporthallen, zwembaden, schaatshallen etc.;
- (groene en kunst)velden, terreinen en opstallen, inclusief faciliteiten en technische voorzieningen;
- trapveldjes in de wijk.
Tot dit taakveld behoren niet:
- gymlokalen en velden die horen bij de exploitatie van scholen horen thuis onder taakveld 4.2.
Wat kost het?
Bedragen * 1 mln
Lasten
Baten
| Algemene baten en lasten | Rekening | Begroting | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bedragen * 1 mln | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||||
| Lasten | ||||||||||||
| Buitensportaccommodaties | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
| 5.2 Sportaccomodaties Uitvoeringskn | 0 | 0 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | ||||||
| Kunstijsbaan, exploitatie | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
| Binnensport Exploitatie | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| Binnensportaccommodaties | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
| Kunstijsbaan, eigenaar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| Binnensport Eigenaar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| Buitensport Eigenaar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| Groenonderhoud | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| Buitensport Exploitatie | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| Massinkhal Exploitatie | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| Jan Massinkhal | 1.0 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | ||||||
| Triavium | 2.6 | 2.6 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | ||||||
| Binnensportaccommodaties | 3.9 | 3.5 | 3.5 | 3.3 | 3.5 | 3.7 | ||||||
| Buitensportaccommodaties | 5.3 | 5.1 | 4.0 | 3.8 | 4.0 | 4.2 | ||||||
| Totale lasten | 12.8 | 11.9 | 12.4 | 12.2 | 12.6 | 13.0 | ||||||
| Baten | ||||||||||||
| Binnensportaccommodaties | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | ||||||
| Triavium | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||||||
| Buitensportaccommodaties | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||
| Jan Massinkhal | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||||
| Kunstijsbaan, exploitatie | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| Binnensport Exploitatie | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| Totale baten | 4.1 | 4.0 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | ||||||
| Saldo van lasten en baten | 8.7 | N | 7.9 | N | 8.2 | N | 8.0 | N | 8.4 | N | 8.8 | N |
Toelichting
De begroting van het taakveld Sportaccommodaties bedraagt per saldo € 8,2 miljoen in 2019.
Het taakveld Sportaccommodaties bevat met name de exploitatie van binnen- en buitensportaccommodaties (€ 4,6 mln) en Triavium en Jan Massinkhal (€ 0,9 mln).
De begrote uitvoeringskosten voor het taakveld bedragen per saldo € 2,6 miljoen structureel.
