Begrote loonsom
Afdeling | Fte's 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
Bestuur en Management | 15,33 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
Bestuursondersteuning en -advies | 57,30 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
Economie | 32,76 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Financiën | 140,66 | 10,5 | 10,4 | 10,4 | 10,4 |
Juridische Zaken | 37,34 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
Maatschappelijke Ontwikkeling | 60,05 | 5,1 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
Mobiliteit | 66,15 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
Ontwikkelingsbedrijf | 31,78 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
Personeel, Informatie en Facilitair | 143,21 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 |
Projectmanagement en Ruimtelijke Kwaliteit | 110,89 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 |
Publiekszaken | 62,83 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
Regionaal Archief Nijmegen | 27,24 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
Ruimtelijke Ontwikkeling | 43,23 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
Stadsbeheer | 113,67 | 7,1 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
Vastgoed Sport en Accommodaties | 199,43 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 |
Veiligheid | 25,91 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
Wijkmanagement | 23,27 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
Zorg en Inkomen | 256,17 | 16,5 | 16,4 | 16,4 | 16,4 |
Bestuurlijk | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | |
1.447,22 | 103,26 | 102,48 | 102,48 | 102,48 |
*Onder ‘Bestuurlijk’ zijn de vergoedingen aan College- en Raadsleden opgenomen.
Budgetten voor inhuur derden
bedragen x € miljoen | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
Kostenplaatsen | 4,0 | ||||
Programma's | 0,6 | 3,7 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
Totaal inhuur budgetten | 4,6 | 3,7 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
Met ingang van 2019 zijn de inhuurbudgetten rechtstreeks onder de programma's opgenomen.
Apparaatskosten naar programma's
Apparaatskosten per programma * € 1 miljoen | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
Bereikbaarheid en mobiliteit | 2,1 | 2,0 | 2,1 | 2,1 |
Bestuur en organisatie | 61,4 | 61,2 | 60,1 | 60,3 |
Cultuur en erfgoed | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
Economie en toerisme | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
Financiën | 2,5 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
Onderwijs | 2,1 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
Openbare ruimte | 2,5 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
Sport | 4,4 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
Veiligheid | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg | 12,3 | 12,1 | 12,1 | 12,1 |
Werk en Inkomen | 11,0 | 10,6 | 10,7 | 10,7 |
Wonen en Stedelijke Ontwikkeling | 1,3 | 1,3 | 2,4 | 2,4 |
Investeringen en grondexploitaties | 16,2 | 16,2 | 16,1 | 16,1 |
Totaal | 124,8 | 123,7 | 123,7 | 123,8 |