Tot dit taakveld behoren alle op arbeid gerichte participatie- en re-integratievoorzieningen:
- re-integratie-instrumenten, waaronder Work First, proefplaatsing, participatieplaatsen, vrijwilligerswerk/ sociale activering, detacheringsbanen, scholing, duale trajecten;
- Erkenning van Verworven Competenties (EVC), ondersteuning bij starten van een eigen bedrijf, bepaalde vormen van tijdelijke loonkostensubsidie (voor zover ingezet als re-integratie-instrument);
- stimuleringsmaatregelen, waaronder Inkomensvrijlating, stimuleringspremies, vrijlating onkosten vergoeding vrijwilligerswerk, onkostenvergoedingen, No-riskpolis;
- voorzieningen, waaronder Jobcoach, begeleiding Werkvoorzieningen zoals: werkplekaanpassingen, vervoersvoorzieningen, doventolk, brailleregels, aangepaste rolstoel etc.;
- loonwaardebepaling;
- inburgering (WI) cursus Nederlands;
- voorzieningen ter voorbereiding van een zelfstandig bestaan als startend ondernemer en ter begeleiding van startende ondernemers uit het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz).
Tot dit taakveld behoren niet:
- volwasseneneducatie behoort te worden opgenomen onder taakveld 4.3;
- de baten en lasten voor de Wet sociale werkvoorziening horen onder taakveld 6.4;
- niet op arbeid gerichte voorzieningen voor dagbesteding, die horen thuis onder 6.4;
- de meer permanente vorm van loonkostensubsidie voor mensen met een arbeidsbeperking die uit het inkomensdeel van de Participatiewet wordt gefinancierd hoort onder 6.3 te worden geregistreerd.
Wat kost het?
Algemene baten en lasten | Rekening | Begroting | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen * 1 mln | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||||
Lasten | ||||||||||||
ESF Werk is de uitkomst | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
6.5 Arbeidsparticipatie Uitvkv | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||||||
Faciliteiten | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
Afbouw WIW banen | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Arbeidsactivering | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
Jeugd aan de Slag extra ESF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Voortrajecten | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
Werkervaring | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Kinderopvang doelgroepen | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
Leerwerkprojecten | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | ||||||
Participatiebudget | 0.4 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
Trajecten | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Werkcorporaties | 1.0 | 1.1 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | ||||||
Participatie | 12.0 | 12.6 | 14.2 | 12.2 | 11.7 | 11.5 | ||||||
Totale lasten | 15.3 | 15.4 | 16.2 | 13.7 | 13.1 | 12.9 | ||||||
Baten | ||||||||||||
Leerwerkprojecten | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Kinderopvang doelgroepen | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Werkervaring | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
6.5 Arbeidsparticipatie Uitvkv | 0 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ||||||
Participatie | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
ESF Werk is de uitkomst | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Trajecten | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Totale baten | 0.8 | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ||||||
Saldo van lasten en baten | 14.5 | N | 15.4 | N | 15.5 | N | 13.0 | N | 12.4 | N | 12.2 | N |
Toelichting
Op het taakveld arbeidsparticipatie nemen we het Participatiemiddelen op die we inzetten bij de MGR voor de re-integratie naar werk . Bovendien worden onder dit taakveld het meerwerk dat door de MGR wordt uitgevoerd in opdracht van de gemeente verantwoord. Van het Rijk krijgen wij een Integratie-uitkering, die in de begroting volledig op dit taakveld wordt ingezet.
De begrote saldo op dit taakveld voor het jaar 2019 bedragen € 15,5 en lopen af naar € 12,1 voor het jaar 2022.
Dit heeft enerzijds te maken met de afspraken die in het coalitieakkoord zijn gemaakt. Het meerwerk wat de gemeente Nijmegen inkoopt bij de MGR wordt vanaf 2020 afgebouwd. Dit veroorzaakt een daling van € 1,2 mln.
Daarnaast is er in de begroting meerjarig rekening gehouden met een terugloop van de Rijksmiddelen Participatie.
Dit zijn de hoofdoorzaken voor de verdere daling van de beschikbare budgetten op dit taakveld.