Tot dit taakveld behoren gebiedsontwikkeling, woningvoorraad en huisvestingsvoorziening:
- (leges) omgevingsvergunning;
- bouwtoezicht;
- basisregistratie adressen en gebouwen (BAG);
- woningbouw en woningverbetering, renovatie;
- woonruimteverdeling, woningsplitsingsvergunning, woonvergunning;
- stedelijke vernieuwing: gebiedsgerichte aanpak woningvoorraad, woonomgeving en voorzieningen.
Wat kost het?
Algemene baten en lasten | Rekening | Begroting | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen * 1 mln | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||||
Lasten | ||||||||||||
8.3 Wonen en bouwen Uitvoeringskn | 0 | 0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | ||||||
Duurzaamheid | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
Vastgoed eigenaarslasten | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
Informatie/onderzoek Wonen | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | ||||||
Standplaatsen | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||||
Terreinen en volkstuinen | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||||
Woningen | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||||
Startersleningen | 0.4 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.2 | ||||||
Subsidies wonen | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||||
Verzekeringen | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
Beleidsontwikkeling Wonen | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | ||||||
Projecten VGM | 1.3 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
Overige panden MVG | 2.9 | 4.0 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | ||||||
Vergunningverlening Bouwen | 4.8 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | ||||||
Totale lasten | 11.4 | 12.3 | 13.1 | 13.0 | 12.9 | 12.8 | ||||||
Baten | ||||||||||||
Overige panden MVG | 3.0 | 5.9 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | ||||||
Vergunningverlening Bouwen | 3.6 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | ||||||
Projecten VGM | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
Terreinen en volkstuinen | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | ||||||
Woningen | 1.0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | ||||||
Beleidsontwikkeling Wonen | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | ||||||
Standplaatsen | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||
Startersleningen | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
8.3 Wonen en bouwen Uitvoeringskn | 0 | 0 | 3.6 | 3.6 | 2.4 | 2.4 | ||||||
Vastgoed eigenaarslasten | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
Informatie/onderzoek Wonen | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Subsidies wonen | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Totale baten | 8.7 | 13.3 | 13.7 | 13.7 | 12.3 | 12.3 | ||||||
Saldo van lasten en baten | 2.7 | N | 1.0 | V | 0.6 | V | 0.7 | V | 0.6 | N | 0.5 | N |
Toelichting
De begroting van het taakveld Wonen en Bouwen bedraagt per saldo €0,4, miljoen positief in 2019.
De begrote lasten bedragen € 13,2 miljoen in 2019. Het grootste gedeelte hiervan gaat de ODRN voor het uitvoeren van het vergunningsbeleid (€ 4,4 miljoen) en kapitaal- en beheerskosten voor de gemeentelijke panden en terreinen (€4,2 miljoen). De begrote uitvoeringskosten voor dit taakveld bedragen per saldo € 0,5 miljoen.
De begrote baten bedragen € 13,6 miljoen waarvan het grootste gedeelte (€5,5 miljoen) de opbrengsten vanuit de leges van bouwvergunningen betreft. De overige baten hangen samen met de huuropbrengsten van panden en terreinen.