In onderstaande tabel is de ontwikkeling saldireserve opgenomen. De mutaties zoals opgenomen en vastgesteld bij de stadsrekening 2017 zijn meegenomen in deze tabel en ook is de besluitvorming over de Zomernota 2018 meegenomen. Tevens zijn de voorgenomen wijzigingen uit het coalitieakkoord en de voorstellen uit deze stadsbegroting opgenomen.
Onderstaand het overzicht verloop saldireserve met een korte toelichting. De mutaties die voor het eerst aan uw Raad ter besluitvorming worden voorgelegd, zijn uitgebreid toegelicht in de financiële begroting, onderdeel financieel beeld, ontwikkeling weerstandsvermogen.
bedragen * € 1 miljoen | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
beginstand | 83,6 | 69,4 | 59,8 | 64,4 | 70,0 | 77,9 | |
rekening resultaat | -11,5 | ||||||
naar reserve beschermd wonen | -1,6 | ||||||
Structurele mutaties | |||||||
Structurele toevoegingen saldireserve | div | 6,4 | 9,9 | 13,7 | 14,9 | 14,9 | 14,9 |
verlaging structurele voeding saldireserve | SB'19 | -16,0 | -14,0 | -12,0 | -10,0 | -10,0 | |
Exploitatie KKG | -0,3 | -0,2 | -0,2 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | |
Bespaarde rente reserve | 3,0 | 1,2 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | |
nadeel bespaarde rente agv verlaging rekenrente | ZN '18 | -1,5 | |||||
Incidentele mutaties | |||||||
Planexploitaties VGP februari '18 | VGP'18 | 0,1 | -1,1 | 2,4 | -0,3 | 0,1 | 4,6 |
rioolinvesteringen naar GRP | SB'19/VGP'19 | 9,8 | |||||
Bijdrage Koers West | -1,2 | -1,2 | -1,2 | -1,2 | -1,2 | -1,2 | |
Levensduur verlengd onderhoud activeren | ZN '16 | 4,5 | 4,1 | 3,7 | 3,3 | 2,9 | 2,5 |
Financieel tekort werk, inkomen armoede | ZN'17 | -3,3 | -1,4 | ||||
Financieel resultaat vluchtelingen uit reserve | ZN'17 | -0,8 | -0,1 | ||||
Amendement.: Noodhulp voor naoorlogse kunst | SB '18 | 0,0 | |||||
Amend: Steun en snelheid voor gemeenschappelijk wonen | SB '18 | -0,1 | |||||
Beroep Z&W vanwege uitputting reserve WMO | jan '18 | -4,3 | |||||
Knoop 38 | ZN '18 | -4,4 | |||||
ontsluiting woningbouw Park Waaijenstein | ZN'18 | -0,3 | |||||
Deelgebied de Stelt | ZN'18 | -0,4 | |||||
lagere opbrengst park Waaijenstein | ZN'18 | -0,7 | |||||
Overhevelingen | |||||||
Budgetoverheveling BWS | SW'17 | -0,3 | |||||
Overheveling middelen schulden(een jaar doorschuiven) | SB'19 | 0.3 | -0.3 | ||||
Claims en verwachtingen | |||||||
Toegankelijkheid gebouwen | -0,4 | ||||||
Warmtenet 2.0 | -1,0 | ||||||
transitiefonds energie | SB'19 | -1,0 | -1,0 | ||||
vestigingsklimaat health & high tech | SB'19 | -2,0 | |||||
Transformatie sociaal domein | SB'19 | -2,0 | |||||
beschikbaar sociale huur en middeldure huur | SB'19 | -1,5 | |||||
woningbouwprogramma Vossenpels Noord | SB'19 | -1,5 | |||||
tekort zomernota 2018 | ZN '18 | -3,3 | |||||
Stand ultimo | 69,4 | 59,8 | 64,4 | 70,0 | 77,9 | 90,0 |
Een groot aantal mutaties die in deze Stadsbegroting worden voorgesteld zijn opgenomen als claims, hetgeen wil zeggen dat er nadere besluitvorming nodig is voordat deze middelen daadwerkelijk beschikbaar worden gesteld.
Mutaties en claims grondbeleid
Voor de claims 2018, sociale huur en middeldure huur en het woningbouwprogramma Vossenpels Noord, geldt dat deze claims nader uitgewerkt worden in het VGP 2019 en daar voor besluitvorming worden voorgelegd. Zo wordt ook het inbrengen van rioolinvesteringen verwerkt en besloten in het VGP 2019. Verder zijn er nog een aantal effecten die in het VGP 2019 opgenomen zullen worden. Aangezien dit totaaleffect nu nog niet bekend is, wordt in de saldireserve nog geen extra raming opgenomen. Voor de effecten uit het grondbeleid wordt ook verwezen naar de toelichting in het hoofdstuk financieel beeld in deze begroting.
Verlaging structurele voeding saldireserve
De verlaging van de structurele voeding van de saldireserve is vanaf 2019 overeenkomstig de wens uit het coalitieakkoord opgenomen.
Budgetoverheveling
In de Meicirculaire 2018 heeft het kabinet voor drie jaar geld ter beschikking gesteld voor het voorkomen en
effectief aanpakken van schulden bij gezinnen. Deze middelen dienen te worden ingezet 'ter versterking van het
gemeentelijke armoede- en schuldenbeleid, zodat de gemeente een impuls kan geven aan de verbetering van de
toegang tot en de effectiviteit van de gemeentelijke schuldhulpverlening en versterking van de lokale regie van het armoedebeleid'. Deze middelen zijn beschikbaar gesteld voor de jaren 2018-2021. We experimenteren momenteel op drie plekken met een financiële expert in de wijk en daarnaast zetten we momenteel onder andere in op de verbetering van de samenwerking tussen de ketenpartners en meer grip op de toegang tot bewindvoering. Beide ambities willen we in 2019 oppakken en beide ambities zijn wel in het coalitieakkoord benoemd, maar er zijn geen middelen toebedeeld. We willen schuldhulpverlening in 2019 in alle wijken positioneren, dicht tegen Stip en Sociaal Wijkteam, zodat we gezinnen met schulden vroegtijdig, nabij en effectief ondersteunen. Daarnaast willen we in 2019 onderzoeken of en hoe we bewindvoering in eigen beheer kunnen uitvoeren en hier ook al in 2019 gevolg aan geven. Daarom willen we de beschikbare gelden één jaar op schuiven
Tekort Zomernota 2018
Voor het jaar 2018 was gerekend met een aantal tekorten die opgevangen zouden worden door een verlaging van de structurele toevoeging aan de saldireserve. Ten tijde van het coalitieakkoord werd dit nog ingeschat op € 5,5 miljoen. Bij de Zomernota 2018 is het verwachte tekort 2018 bepaald op € 3,3 miljoen en met dit bedrag is dan ook rekening gehouden in de doorkijk saldireserve.
Doordat het gemiddelde rentepercentage 1,25% is geworden, is de toevoeging in verband met bespaarde rente verlaagd.