Tot dit taakveld behoren activiteiten ter bevordering van beeldende kunst, muziek, dans en toneel:
- subsidiëren van podia voor muziek, dans en toneel;
- subsidiëren gezelschappen voor muziek, dans en toneel;
- accommodaties voor beeldende kunst;
- subsidies voor beeldend kunstenaars en projecten;
- kunstaankopen waaronder kunstwerken in de openbare ruimte;
- subsidiëren van cultuuruitingen op het gebied van film en video;
- kunstzinnige vorming en cultuureducatie, bevorderen van een educatief aanbod;
- culturele maniestaties waaronder herdenkingen;
- overkoepelende organen voor kunstbeoefening.
Tot dit taakveld behoren niet:
- musea en oudheidkamers horen thuis onder taakveld 5.4;
- onderhoud en beheer van kunstwerken in de openbare ruimte horen thuis onder taakveld 5.7 als onderdeel van groenonderhoud;
- historische gebouwen en objecten met historische waarde horen thuis onder taakveld 5.5.
Wat kost het?
Algemene baten en lasten | Rekening | Begroting | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen * 1 mln | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||||
Lasten | ||||||||||||
5.3 Cultuurpres cultuurprod Uitvkv | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||||
Vergoeding Cie | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
Koningsdag Beleid | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
4-5 mei | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | ||||||
Toptalent | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||||
Reg. Cult. educatie met kwaliteit | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||||
Werkbudget BK | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||||
Overige Evenementen beheer | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | ||||||
Amateurkunst | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||
Cultuureducatie met kwaliteit | 0.2 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||||||
Festivals | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | ||||||
Productiehuizen | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | ||||||
LUX | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | ||||||
Doornroosje | 2.1 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | ||||||
Keizer Karel Podia | 2.2 | 2.1 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | ||||||
Panden met culturele invulling | 2.1 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | ||||||
Cultuureducatie | 3.8 | 3.9 | 3.7 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | ||||||
Totale lasten | 13.6 | 13.6 | 14.6 | 14.7 | 14.6 | 14.5 | ||||||
Baten | ||||||||||||
Panden met culturele invulling | 3.0 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | ||||||
Festivals | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||||
Amateurkunst | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Cultuureducatie | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Cultuureducatie met kwaliteit | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Totale baten | 3.1 | 2.9 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | ||||||
Saldo van lasten en baten | 10.5 | N | 10.7 | N | 11.6 | N | 11.7 | N | 11.6 | N | 11.5 | N |
Toelichting
De begroting van het taakveld Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurpresentatie bedraagt per saldo € 11,8 miljoen in 2019.
De begrote lasten bedragen € 14,8 miljoen in 2019. Het grootste gedeelte hiervan gaat naar de subsidies voor Schouwburg & Vereeniging (Keizer Karel Podia), Doornroosje, LUX, Lindenberg en overige culturele instellingen/ initiatieven totaal € 11,1 miljoen.De extra middelen vanuit het coalitieakkoord voor herziening van de cultuurvisie zijn tijdelijk gestald bij Culturele initiatieven vandaar de toename van € 0,45 miljoen in 2019 (€ 0,5 miljoen vanaf 2020). Deze middelen zullen nog verdeeld worden naar de juiste plek in de begroting. De overige extra middelen voor de programmering van de Schouwburg & Vereeniging van € 0,5 miljoen zijn structureel toegevoegd aan de Keizer Karel Podia.
De begrote uitvoeringskosten voor dit taakveld bedragen een kleine ton.
De begrote baten bedragen € 3 miljoen waarvan het grootste gedeelte (ruim € 2,9 miljoen) de huuropbrengsten voor de culturele panden betreft.