Tot dit taakveld behoren algemene voorzieningen (waarvoor geen individuele beschikking van de gemeente nodig is) gericht op participatie:
- ondersteunen op participatie gerichte burgerinitiatieven, ondersteuning vrijwilligers en mantelzorg;
- sociaal en cultureel werk, Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW), wijkopbouw;
- preventie (bijv. eenzaamheidsbestrijding, preventie op het gebied van GGZ);
- buurt- en clubhuizen;
- collectief aanvullend vervoer;
- toegankelijkheid voorzieningen (inclusie);
- kinderopvang: toezicht op en handhaving van de kwaliteit van de kinderopvang en peuterspeelzalen;
- noodopvang vluchtelingen;
- vreemdelingen.
Tot dit taakveld behoren niet:
- peuterspeelzalen: deze horen thuis onder taakveld 4.3;
- inburgering oudkomers, hoort thuis onder taakveld 6.5.
Wat kost het?
Algemene baten en lasten | Rekening | Begroting | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen * 1 mln | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||||
Lasten | ||||||||||||
Noodlokalen Exploitatie | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
BV40: Gebied Noord | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
Voorzieningenhart Eigenaar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
Wijkaanpak | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Voorzieningenhart Exploitatie 1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
Welzijn exploitatie 2 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
Welzijn Eigenaarslasten | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
Cluster 1.1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
Open Wijkscholen Exploitatie | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
Voorzieningenhart Exploitatie 2 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
Wijkaccommodaties Nijmegen | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
Welzijn exploitatie 3 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
6.1 Samenkr & burgerparticip Uitvkv | 0 | 0 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | ||||||
Welzijn exploitatie 4 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
Voorzieningenhart Exploitatie | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
Exploitatie Voorzieningenharten 3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
Welzijn Exploitatie | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
Open wijkscholen exploitatie 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
Noodlokalen Eigenaar | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
Seksuele diversiteit | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||||
Bewonersactiviteiten Oud Oost | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||||
Bewonersactiviteiten Stadscentrum | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
Flexibel wijkbudget | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||
Bewonersactiviteiten Waalsprong | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
Bewonersactiviteiten Nieuw West | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||||
Bewonersactiviteiten Lindenholt | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||||
Bewonersactiviteiten Midden Zuid | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||||
Bewonersactiviteiten Zuidrand | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||||
Bewonersactiviteiten Oud West | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||||
Kinderopvang | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | ||||||
Vluchtelingen en asielzoekers | 1.3 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | ||||||
Bewonersactiviteiten Dukenburg | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | ||||||
Informatie en advies | 1.6 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | ||||||
Participatie allochtonen | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | ||||||
Zorgstruc Onderwijs en Voorschool | 2.4 | 2.1 | 2.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||||||
Informele zorg | 2.4 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ||||||
Preventief jeugdbeleid | 3.0 | 5.1 | 3.1 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | ||||||
Voorzieningenharten | 4.4 | 5.3 | 4.2 | 4.2 | 4.1 | 4.0 | ||||||
Wijk- en buurtcentra | 4.3 | 7.5 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 3.5 | ||||||
Inclusieve wijknetwerken | 8.9 | 7.6 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | ||||||
Totale lasten | 37.4 | 36.4 | 36.0 | 34.8 | 34.0 | 33.7 | ||||||
Baten | ||||||||||||
Voorzieningenharten | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | ||||||
Wijk- en buurtcentra | 1.9 | 2.1 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | ||||||
Zorgstruc Onderwijs en Voorschool | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||
Preventief jeugdbeleid | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||||
Vluchtelingen en asielzoekers | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Wijkaanpak | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Welzijn exploitatie 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
Voorzieningenhart Exploitatie | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
Welzijn Exploitatie | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Inclusieve wijknetwerken | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Noodlokalen Exploitatie | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
Bewonersactiviteiten Zuidrand | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Bewonersactiviteiten Nieuw West | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Participatie allochtonen | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Kinderopvang | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Bewonersactiviteiten Oud West | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Totale baten | 4.9 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | ||||||
Saldo van lasten en baten | 32.5 | N | 31.7 | N | 31.5 | N | 30.3 | N | 29.5 | N | 29.2 | N |
Toelichting
Door de omzetting van producten naar taakvelden zijn er producten vanuit andere programma's toegevoegd aan het taakveld 'Samenkracht en burgerparticipatie'. Het gaat om de producten Wijkaanpak, Wijkaccommodaties en Stimuleren ontwikkelingskansen (kinderopvang). Daarnaast zijn het product Diversiteit en onderdelen van het product Jeugd aan dit taakveld toegevoegd.
Voor het taakveld 'Samenkracht en burgerparticipatie' is in 2019 € 35,9 miljoen begroot. Dit loopt in de jaren daarna af tot € 33,6 miljoen in 2022.
Vanwege de structuurwijziging en verscheidenheid aan beleidsvelden, lichten we dit vooralsnog per beleidsveld toe.
Wijkaanpak
Met name voor de wijken die extra aandacht kunnen gebruiken is een budget van € 1,2 miljoen beschikbaar. Dat is inclusief een tijdelijk extra budget voor de wijk Dukenburg voor de jaren 2019 en 2020 ter hoogte van € 0,2 miljoen.
Wijkaccommodaties
De exploitatiekosten van onze wijkaccommodaties zijn voor het jaar 2019 begroot op € 8,0 miljoen. Aan inkomsten, uit met name huur en horeca, houden we rekening met een bedrag van € 4,2 miljoen.
Diversiteit
Hieronder vallen de beleidsvelden vluchtelingen en asielzoekers, seksuele diversiteit en participatie allochtonen. Voor deze onderdelen is in 2019 een budget beschikbaar van € 2,1 miljoen. Door toekenning van a-structurele middelen in 2019, neemt het budget vanaf 2020 af naar € 1,7 miljoen.
Welzijn
Voor het welzijn van volwassen en ouderen elzijn is voor de beleidsvelden inclusieve wijknetwerken, informele zorg en informatie & advies /STIPs vanaf 2019 een budget beschikbaar van € 13,4 miljoen.
Jeugd
Voor preventief Jeugdbeleid en Zorgstructuren Onderwijs en Voorschoolse voorzieningen is een budget beschikbaar van € 5,1 miljoen in 2019, aflopend tot € 3,9 miljoen in 2022. Deze 2 deelproducten komen voort uit het product Jeugd van het vorige programma Zorg en Welzijn.
Overig
Voor Kinderopvang (voorheen programma Onderwijs) is vanaf 2019 een budget beschikbaar van € 0,4 miljoen.
Doordat er met ingang van 2019 is gekozen voor een wijziging in de toerekening van ambtelijke formatie en het centraal toewijzen van overhead, is dit taakveld vanaf 2019 belast met € 5,8 miljoen aan uitvoeringskosten.
Vanuit het coalitieakkoord 2018-2022 zijn op het taakveld de volgende mutaties verwerkt. Het betreft enerzijds een toevoeging van extra middelen (+), anderzijds een afname van middelen door kostenbesparende maatregelen (-). In bijgevoegde tabel geven we een overzicht van de maatregelen op dit taakveld.
Omschrijving (€ mln) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Wijkaanpak: aanpak Dukenburg en Dukenburg omgevingswet | 0,2 | 0,2 | 0 | 0 |
Welzijn: dekking tekort Zorg en Welzijn | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
Jeugd: preventie kinderen en jongeren (hulp beter organiseren) | 0 | 0 | -0,4 | -0,4 |
Jeugd: dekking tekort Zorg en Welzijn | 0,2 | -0,2 | -0,3 | -0,3 |
Onderwijs: Kinderopvang/GGD ontwikkelingen | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Diversiteit: dekking tekort Zorg en Welzijn | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
Diversiteit: inburgering van statushouders | 0,35 | 0 | 0 | 0 |
Wijkaccommodaties: huurbaten wijkcentra/onderwijs De Klif | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
Totaal mutaties (niet) Coalitieakkoord | 1,9 | 1,2 | 0,5 | 0,5 |