Tot dit taakveld behoren de taken op het gebied van verkeer te land (inclusief voetgangers) en bijbehorende droge infrastructuur:
- verkeersbeleid;
- verkeersmaatregelen: verkeersborden, verkeersregelinstallaties, bewegwijzering en straatmeubilair t.b.v. verkeersregulering;
- beïnvloeden verkeersgedrag met het oog op verkeersveiligheid;
- aanleg, reconstructie en onderhoud van verharde openbare ruimte: wegen, pleinen, fietspaden, voetpaden en overige verhardingen;
- civiel technische kunstwerken: inspectie, beheer en onderhoud bruggen, tunnels spoorwegovergangen en dergelijke) waaronder begrepen infrastructuur ten behoeve van luchthavens;
- verlichting wegen: aanleg, beheer en onderhoud;
- gladheidbestrijding: sneeuwruimen en strooien;
- straatreiniging: schoonmaken en (toezien op) schoonhouden van de openbare ruimte van veeg- en zwerfafval;
- reguleren openbare ruimte: vergunningen voor inritten, aanleg kabels, verhuren standplaatsen (grond, benzinestations);
- verwijderen verkeersobstakels en vergunningen voor het tijdelijke plaatsen van voorwerpen op de openbare weg.
Tot dit taakveld behoren niet:
- aanleg van wegen die onderdeel uitmaken van een grondexploitatie, dat valt onder taakveld 3.2 (i.g.v. fysiek) of taakveld 8.2 (i.g.v. exploitatie);
- faciliteiten voor tram- en bus van grotere omvang (busstations bijvoorbeeld) moeten onder taakveld 2.5 openbaar vervoer worden geregistreerd;
- aanleg van parkeervoorzieningen en afgeven van vergunningen voor parkeren en parkeerplaatsen, hoort onder taakveld 2.2;
- aanleg van toeristische paden voor fietsers en wandelaars hoort onder taakveld 5.7.
Wat kost het?
Bedragen * 1 mln
Lasten
Baten
| Algemene baten en lasten | Rekening | Begroting | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bedragen * 1 mln | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||||
| Lasten | ||||||||||||
| Straatreiniging | 0.0 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | ||||||
| IBOR opdrachten | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| AF-IBOR opdrachten | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Verkeersadvisering en maatregelen | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| Velocity | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2.1 Verkeer en vervoer Uitvoeringskn | 0 | 0 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | ||||||
| IBOR opdrachten | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| IBOR Opdrachten | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| IBOR Wijkbeheer | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| IBOR Hoofd Stadsbeheer | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| IBOR opdrachten | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Reclamegelden | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||||
| Vergunning gebruik openb. weg | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
| Beleidsadv. civieltechnische werken | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
| Wegen SD 02 (Zuid) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
| Liften | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
| DRIS en VOP | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
| DAR Straatreiniging KB | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
| Plantoetsing | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
| Schadecl./schadel.&aanspr.stelling | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||||
| Verkeerskundig beheer VRI’S | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||||
| Onderhoud brandkranen | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||||
| Walstroom | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||||
| Verkeersveiligheid | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||||
| Beheer stroom- en wateraansluiting | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||
| Productgroepmanagement Verkeer | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||||||
| IBOR Regie | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||
| Verkoop en beheer openbare weg | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||
| Markt-en evenementenkasten | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||||
| IBOR-beleid | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
| Kunstwerken KB | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | ||||||
| Wegen KwaliteitsBeheer | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||||
| Wegen | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | ||||||
| Ondergrondse ordening | 1.0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||||
| Kunstwerken | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | ||||||
| Kunstwerken Regie | 1.0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||||||
| Verkeersmanagementcentrale | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||||||
| Verkeersvoorziening | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | ||||||
| VRI | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | ||||||
| Electra-en waterverbruik SB | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | ||||||
| Gedifferentieerd Beheer | 0.6 | 1.2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ||||||
| Verkeersbeleid en beheersing | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 1.7 | 2.1 | 2.1 | ||||||
| Wegenonderhoud Regie | 1.4 | 1.3 | 1.7 | 1.8 | 2.4 | 2.4 | ||||||
| Openbare verlichting | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | ||||||
| UPOR Stadsbeheer | 1.7 | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | ||||||
| Wijkservice | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||||
| Verkeersmaatregelen | 1.2 | 3.4 | 1.9 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ||||||
| DAR DVO reiniging | 9.8 | 10.8 | 11.4 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | ||||||
| Totale lasten | 30.7 | 32.5 | 30.9 | 31.0 | 32.5 | 32.8 | ||||||
| Baten | ||||||||||||
| Verkeersmaatregelen | 0.8 | 2.8 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Straatreiniging | 2.3 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Ondergrondse ordening | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||||||
| Reclamegelden | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||||||
| Verkeersmanagementcentrale | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||||
| Markt-en evenementenkasten | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||
| Verkoop en beheer openbare weg | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
| Schadecl./schadel.&aanspr.stelling | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||||
| Vergunning gebruik openb. weg | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||||
| Walstroom | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||||
| Openbare verlichting | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
| Electra-en waterverbruik SB | 0.2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Gedifferentieerd Beheer | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
| UPOR Stadsbeheer | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Velocity | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Kunstwerken Regie | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| VRI | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Plantoetsing | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Kunstwerken KB | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Verkeersbeleid en beheersing | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Wegen | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Beheer stroom- en wateraansluiting | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Verkeersvoorziening | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| IBOR opdrachten | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Totale baten | 7.4 | 7.0 | 3.1 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | ||||||
| Saldo van lasten en baten | 23.3 | N | 25.5 | N | 27.8 | N | 29.2 | N | 30.7 | N | 31.0 | N |
Toelichting
In dit taakveld is als grootste posten opgenomen: voor reiniging en gladheidsbestrijding € 11 mln, verkeersmaatregelen € 2 mln, onderhoud aan wegen € 2,5 mln, grote projecten in de stad € 2 mln, openbare verlichting € 2 mln.
Vanuit het coalitieakkoord zijn geraamde baten uit reclamegelden verlaagd met € 0,5 mln.
