Tot dit taakveld behoren ontwikkeling en beheer van (afzonderlijke) parkeervoorzieningen:
- parkeerbeleid: parkeerzone, ontheffingen en vergunningen;
- inrichting en onderhoud open en gesloten parkeervoorzieningen;
- baten en lasten die betrekking hebben op parkeervoorzieningen (exclusief de opbrengst van parkeerbelasting zie taakveld 0.63);
- parkeermeters;
- fietsenstalling.
Tot dit taakveld behoort niet:
- parkeerbelasting inclusief lasten heffing en invordering valt onder taakveld 0.63;
- parkeerpolitie (toezichthouders, BOA's). Dit valt onder taakveld 1.2;
- aanleg, beheer en onderhoud van parkeerhavens als onderdeel van wegen horen thuis onder taakveld 2.1.
Wat kost het?
Bedragen * 1 mln
Lasten
Baten
Algemene baten en lasten | Rekening | Begroting | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen * 1 mln | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||||
Lasten | ||||||||||||
2.2 Parkeren Uitvoeringskn | 0 | 0 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | ||||||
Parkeerprogramma | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | ||||||
Vergunningverlening | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | ||||||
Toezicht en beheer fietsparkeren | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||
Fietsenstallingen | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||||||
Straatparkeren | 4.0 | 4.8 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | ||||||
Slagboomparkeren lasten | 6.4 | 5.8 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | ||||||
Totale lasten | 11.7 | 11.9 | 10.1 | 10.0 | 10.0 | 9.9 | ||||||
Baten | ||||||||||||
Straatparkeren | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
Toezicht en beheer fietsparkeren | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
Fietsenstallingen | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
Vergunningverlening | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Slagboomparkeren lasten | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Parkeerprogramma | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
Totale baten | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
Saldo van lasten en baten | 11.6 | N | 11.9 | N | 10.1 | N | 10.0 | N | 10.0 | N | 9.9 | N |
Toelichting
In dit taakveld worden de kosten geraamd die we maken voor de parkeervoorzieningen. Voor parkeer-voorzieningen op straat ramen we € 2 mln; voor parkeervoorzieningen met een slagboom ramen we € 5 mln.
De parkeerheffingen worden verantwoord op taakveld 0.63 Parkeerbelasting.