Tot dit taakveld behoort de onroerend zaakbelasting op de woning:
- belasting op eigendom woningen;
- heffing en waardering woningen;
- uitvoering OZB;
- bezwaar en beroep.
Wat kost het?
Bedragen * 1 mln
Lasten
Baten
| Algemene baten en lasten | Rekening | Begroting | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bedragen * 1 mln | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||||
| Lasten | ||||||||||||
| Overige kosten woningen | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 0.61 OZB woningen Uitvoeringskosten | 0 | 0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | ||||||
| Waardevastelling woningen | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
| Gegevensuitlevering woningen | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
| Bezwaar & beroep woningen | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
| Aanslagen woningen | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
| Waardebepaling woningen | 0.4 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
| Inning en dwanginvordering woningen | 0.1 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
| Gegevensverzameling woningen | 0.5 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
| Totale lasten | 1.7 | 1.6 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | ||||||
| Baten | ||||||||||||
| Opbrengst OZB Woningen eigenarendeel | 41.6 | 42.3 | 43.8 | 44.2 | 44.8 | 43.9 | ||||||
| Inning en dwanginvordering woningen | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||||
| Bezwaar & beroep woningen | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Totale baten | 41.6 | 42.8 | 44.3 | 44.7 | 45.3 | 44.4 | ||||||
| Saldo van lasten en baten | 39.9 | V | 41.2 | V | 43.3 | V | 43.7 | V | 44.3 | V | 43.4 | V |
