Tot dit taakveld behoort de onroerend zaakbelasting op niet-woningen:
- belasting op eigendom en gebruik bedrijven, heffing en waardering onroerende zaken;
- heffingen invordering;
- bezwaar en beroep.
Wat kost het?
Bedragen * 1 mln
Lasten
Baten
| Algemene baten en lasten | Rekening | Begroting | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bedragen * 1 mln | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||||
| Lasten | ||||||||||||
| 0.62 OZB niet-woningen Uitvoeringskn | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | ||||||
| Inning en dwanginv. niet-woningen | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
| Gegevensuitlevering niet-woningen | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
| Waardevaststelling niet-woningen | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
| Aanslagen niet-woningen | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
| Bezwaar & beroep niet woningen | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
| Gegevensverzameling niet-woningen | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
| Waardebepaling niet-woningen | 0.5 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
| Totale lasten | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | ||||||
| Baten | ||||||||||||
| Opbr. OZB niet-woningen eig.deel | 29.9 | 37.4 | 39.5 | 39.9 | 40.3 | 40.8 | ||||||
| Opbr. OZB niet-woningen gebr.deel | 4.6 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Totale baten | 34.5 | 37.4 | 39.5 | 39.9 | 40.3 | 40.8 | ||||||
| Saldo van lasten en baten | 33.6 | V | 36.8 | V | 39.1 | V | 39.5 | V | 39.9 | V | 40.4 | V |
